2025年2月91porn经济困难失能老年人集中照护服务救助发放公示表
| 2025年2月91porn经济困难失能老年人集中照护服务救助发放公示表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:91porn民政局 单位:元 填报时间:2025年2月7日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍地 | 年龄 | 入住养老机构名称 | 入住时间 | 救助标准(元/月) | 已享受的行政给付(元/月) | 补发金额(元/月) | 救助金额 (元/月) |
备注 | ||||||
| 最低生活保障金 | 80周岁以上低保老年人高龄补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 其他 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 邓雅玉 | 溪南镇东湖村 | 75 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2017年1月21日 | 3267 | 796 | 0 | 141 | 0 | 200 | 0 | 1137 | 0 | 2130 | |
| 2 | 李春花 | 双洋镇城外村 | 62 | 91porn康福养老服务中心 | 2023年11月23日 | 3267 | 796 | 0 | 141 | 145 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 2185 | |
| 3 | 林金珠 | 永福镇文星村 | 86 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2021年2月17日 | 3267 | 796 | 100 | 141 | 0 | 200 | 50 | 1287 | 0 | 1980 | 高龄补贴(50元/月) |
| 4 | 吴肉花 | 芦芝镇东坑口村 | 91 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2020年9月7日 | 3267 | 320 | 100 | 141 | 0 | 200 | 100 | 861 | 0 | 2406 | 高龄补贴(100元/月) |
| 5 | 朱阿粿 | 西园镇遂林村 | 75 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 0 | 141 | 0 | 200 | 0 | 661 | 0 | 2606 | |
| 6 | 邓启恢 | 西园镇遂林村 | 80 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 100 | 141 | 0 | 200 | 50 | 811 | 0 | 2456 | 高龄补贴(50元/月) |
| 7 | 陈新用 | 灵地乡赤坂场村 | 74 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年3月1日 | 3267 | 796 | 0 | 141 | 0 | 200 | 0 | 1137 | 0 | 2130 | |
| 8 | 黄兰春 | 拱桥镇罗山村 | 67 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年6月13日 | 3267 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2997 | |
| 9 | 邓秋菊 | 拱桥镇拱桥村 | 85 | 91porn康福养老服务中心 | 2024年6月13日 | 3267 | 320 | 100 | 141 | 0 | 200 | 50 | 811 | 0 | 2456 | 高龄补贴(50元/月) |
| 10 | 刘美香 | 永福镇同春村 | 72 | 福建德亨仁厚医院投资有限责任公司芦芝分司 | 2024年8月1日 | 3267 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 2947 | |
| 11 | 王美香 | 新桥镇城门村 | 65 | 91porn伍心康养服务有限公司 | 2024年10月9日 | 3267 | 270 | 0 | 141 | 121 | 0 | 0 | 532 | 0 | 2735 | |
| 12 | 连瑞钦 | 溪南镇大山村 | 76 | 91porn伍心康养服务有限公司 | 2024年10月16日 | 3267 | 320 | 0 | 141 | 121 | 0 | 0 | 582 | 0 | 2685 | |
| 13 | 连香莲 | 新桥镇秀岐头村 | 78 | 91porn伍心康养服务有限公司 | 2024年11月4日 | 3267 | 270 | 0 | 141 | 121 | 0 | 0 | 532 | 0 | 2735 | |
| 14 | 赖荣华 | 新桥镇南丰村 | 86 | 91porn伍心康养服务有限公司 | 2024年11月26日 | 3267 | 796 | 100 | 141 | 121 | 0 | 50 | 1208 | 0 | 2059 | 高龄补贴(50元/月) |
| 15 | 朱阿妹 | 菁城街道菁东社区 | 75 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年12月3日 | 3267 | 796 | 0 | 141 | 0 | 200 | 1137 | 0 | 2130 | ||
| 16 | 邓仁淑 | 拱桥镇下界村 | 68 | 91porn德亨仁厚养老养生中心 | 2024年12月2日 | 3267 | 320 | 0 | 141 | 0 | 200 | 0 | 661 | 2507.6 | 5113.6 | |
| 合计 | 41750.6 | |||||||||||||||
| 合计:人民币:肆万壹仟柒佰伍拾元陆角 | ||||||||||||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


