2020年91porn第三季度百岁及以上老年人长寿营养补贴发放公示
2020年91porn第三季度百岁及以上老年人长寿营养补贴发放公示
| 制表单位: 91porn民政局 单位(元) 制表时间: 2020年9月10日 | |||||||
| 序号 | 乡镇 街道 | 姓名 | 性别 | 年龄周岁 | 发放金额 | 合计 | 备注 |
| 1 | 官田 | 李菜花 | 女 | 101 | 900 | 900 | |
| 2 | 和平 | 黄仁如 | 男 | 102 | 900 | 900 | |
| 3 | 菁城 | 邓新珠 | 女 | 100 | 900 | 900 | |
| 4 | 吾祠 | 曾占光 | 男 | 101 | 600 | 600 | 8月份死亡 |
| 5 | 溪南 | 蒋月香 | 男 | 101 | 900 | 900 | |
| 6 | 象湖 | 陈仁銮 | 女 | 103 | 900 | 900 | |
| 7 | 西园 | 陈枝恋 | 女 | 100 | 900 | 2700 | |
| 8 | 潘时良 | 女 | 101 | 900 | |||
| 9 | 苏保孙 | 男 | 103 | 900 | |||
| 10 | 新桥 | 曾玉妹 | 女 | 105 | 900 | 1800 | |
| 11 | 李翠花 | 女 | 100 | 900 | |||
| 12 | 永福 | 陈玉美 | 女 | 103 | 900 | 1800 | |
| 13 | 陈宝莲 | 女 | 100 | 900 | |||
| 总合计 | 11400 | ||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


